Imagens: TAZIO um site com informações completas para quem gosta de automobilismo.
![]() |
Hamilton o Pole Position |
Com uma franca vantagem para a McLaren que não tomou conhecimento dos adversários e um desempenho abaixo do esperado da Red Bull sobrou para a Ferrari o título de "Mico do GP" onde nem o "super" Alonso escapou de parar na caixa de brita no mesmo lugar onde Felipe Massa, com pista molhada, havia também havia ido parar no dia anterior. O destaque positivo fica para a Mercedes-Benz que parece ter acertado a mão no novo carro colocando seus pilotos em quarto e sétimo no grid algo que na temporada 2011 não se esperava.
Confiram o grid de largada – Austrália:
POSIÇÃO | PILOTO | PAIS | EQUIPE | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1º | Lewis Hamilton | ![]() | McLaren | 1:24.922 |
2º | Jenson Button | ![]() | McLaren | 1:25.074 |
3º | Romain Grosjean | ![]() | Lotus | 1:25.302 |
4º | Michael Schumacher | ![]() | Mercedes | 1:25.336 |
5º | Mark Webber | ![]() | Red Bull Racing | 1:25.651 |
6º | Sebastian Vettel | ![]() | Red Bull Racing | 1:25.668 |
7º | Nico Rosberg | ![]() | Mercedes | 1:25.686 |
8º | Pastor Maldonado | ![]() | Williams | 1:25.908 |
9º | Nico Hulkenberg | ![]() | Force India | 1:26.451 |
10º | Daniel Ricciardo | ![]() | Toro Rosso | |
11º | Jean-Éric Vergne | ![]() | Toro Rosso | 1:26.429 |
12º | Fernando Alonso | ![]() | Ferrari | 1:26.494 |
13º | Kamui Kobayashi | ![]() | Sauber | 1:26.590 |
14º | Bruno Senna | ![]() | Williams | 1:26.663 |
15º | Paul di Resta | ![]() | Force India | 1:27.086 |
16º | Felipe Massa | ![]() | Ferrari | 1:27.497 |
17º | Kimi Raikkonen | ![]() | Lotus | 1:27.758 |
18º | Heikki Kovalainen | ![]() | Caterham | 1:28.679 |
19º | Vitaly Petrov | ![]() | Caterham | 1:29.018 |
20º | Timo Glock | ![]() | Marussia | 1:30.923 |
21º | Charles Pic | ![]() | Marussia | 1:31.670 |
22º | Sergio Pérez | ![]() | Sauber | |
23º | Pedro de la Rosa | ![]() | HRT | 1:33.495 |
24º | Narain Karthikeyan | ![]() | HRT | 1:33.643 |
Eliminados pela regra de 107%:
Pedro de la Rosa (ESP/HRT-Cosworth), 1min33s495 (6)
Narain Karthikeyan (IND/HRT-Cosworth), 1min33s643 (6)
![]() |
Schumaker e Mercedes-Bens estariam voltando aos bons dias? |
A McLaren não surpreende lá na frente mas não eram esperados o 1o. e 2o. tempos. Quem causa estranhesa estar onde está é a Lotus nas mãos do Grosjean. Ele não tem experiencia para tanto. Acho que aí tem coisa. Mas a Mercedes eu penso que é por conta do alemão que está lá na frente. Acho bem provável que este ano seja o ultimo dele ou uma temporada do tipo passar a limpo e depois mais uma final. Acho que o alemão vai mudar a historia do campeonato. E a Red Bull não está morta, de forma alguma. Os outros é que melhoraram as suas performances. De qualquer maneira ainda é a primeira corrida. É aperitivo ainda.
ResponderExcluir