Mesmo com a leve alteração de 1,8% em agosto, a gasolina ainda é o combustível mais econômico para os brasileiros, já que a média nacional do derivado do petróleo equivale a 77,7% do preço cobrado pelo etanol. Segundo o Índice de Preços Ticket Car (IPTC), o preço do combustível vegetal é encontrado, em média, a R$ 2,257/l, enquanto pagou-se pela gasolina R$ 2,905/l. Em 23 estados e no Distrito Federal a gasolina é o combustível mais econômico para proprietários de veículos flex.
Para motoristas que optaram por outras formas de abastecimento, como o Gás Natural Veicular (GNV), a média foi de R$ 1,810/m³. Quem abasteceu com diesel desembolsou cerca de R$ 2,139/l.
Consulte a tabela abaixo ou o site www.ticket.com.br/ticketcar para saber qual o combustível mais econômico em sua região. O Ticket Car faz quinzenalmente esse levantamento. Os profissionais verificam, junto aos mais de dez mil postos credenciados à sua rede, os preços médios dos combustíveis nos 26 Estados brasileiros, além do Distrito Federal. A tabela abaixo apresenta o acompanhamento dos preços do mês de agosto.
UF | Gasolina Comum | Etanol Comum | Diferença % | Dê preferência ao abastecimento com: |
AC | 3,270 | 2,547 | 77,9% | Gasolina |
AL | 2,845 | 2,381 | 83,6% | Gasolina |
AM | 3,227 | 2,259 | 70,0% | Gasolina |
AP | 2,947 | 2,401 | 81,4% | Gasolina |
BA | 2,823 | 2,125 | 75,2% | Gasolina |
CE | 2,877 | 2,309 | 80,2% | Gasolina |
DF | 2,845 | 2,085 | 73,2% | Gasolina |
ES | 2,923 | 2,443 | 83,5% | Gasolina |
GO | 2,912 | 1,928 | 66,2% | Etanol |
MA | 2,877 | 2,213 | 76,9% | Gasolina |
MG | 2,899 | 2,204 | 76,0% | Gasolina |
MS | 2,876 | 2,126 | 73,9% | Gasolina |
MT | 3,042 | 2,011 | 66,1% | Etanol |
PA | 3,099 | 2,479 | 79,9% | Gasolina |
PB | 2,726 | 2,260 | 82,9% | Gasolina |
PE | 2,778 | 2,275 | 81,8% | Gasolina |
PI | 2,875 | 2,389 | 83,1% | Gasolina |
PR | 2,784 | 1,965 | 70,6% | Gasolina |
RJ | 2,962 | 2,303 | 77,7% | Gasolina |
RN | 2,798 | 2,323 | 82,9% | Gasolina |
RO | 3,105 | 2,361 | 76,0% | Gasolina |
RR | 2,787 | 2,448 | 87,8% | Gasolina |
RS | 2,849 | 2,378 | 83,4% | Gasolina |
SC | 2,827 | 2,345 | 82,9% | Gasolina |
SE | 2,810 | 2,339 | 83,2% | Gasolina |
SP | 2,717 | 1,901 | 69,9% | Etanol |
TO | 2,945 | 2,143 | 72,7% | Gasolina |
Média Geral | 2,905 | 2,257 | 77,7% | Gasolina |
Nenhum comentário:
Postar um comentário