1º | Fiat | 60.482 | 20,6 |
2º | Volkswagen | 58.868 | 20,05 |
3º | GM | 53.675 | 18,28 |
4º | Ford | 25.485 | 8,68 |
5º | Renault | 17.944 | 6,11 |
6º | Hyundai | 9.178 | 3,13 |
7º | Kia | 9.054 | 3,08 |
8º | Toyota | 8.926 | 3,04 |
9º | Honda | 8.543 | 2,91 |
10º | Citroën | 7.723 | 2,63 |
11º | Peugeot | 6.714 | 2,29 |
12º | Nissan | 5.955 | 2,03 |
13º | Mitsubishi | 4.999 | 1,7 |
14º | Chery | 2.998 | 1,02 |
15º | JAC | 2.936 | 1 |
16º | Mercedes Benz | 1.591 | 0,54 |
17º | Hafei | 1.467 | 0,5 |
18º | Bmw | 1.381 | 0,47 |
19º | Land Rover | 918 | 0,31 |
20º | Suzuki | 725 | 0,25 |
21º | Audi | 624 | 0,21 |
22º | Volvo | 577 | 0,2 |
23º | Ssangyong | 512 | 0,17 |
24º | Iveco | 418 | 0,14 |
25º | Míni | 354 | 0,12 |
26º | Lifan | 240 | 0,08 |
27º | Chana | 216 | 0,07 |
28º | Subaru | 215 | 0,07 |
29º | Jeep | 167 | 0,06 |
30º | Porsche | 153 | 0,05 |
Para informações detalhadas e comentadas acessem: AUTOINFORME
Nenhum comentário:
Postar um comentário