Se mantendo estável, em setembro, a gasolina teve uma leve alteração de 0,88%, e ainda é o combustível mais econômico para os brasileiros, já que a média nacional do derivado do petróleo equivale a 78,4% do preço cobrado pelo etanol. Segundo o Índice de Preços Ticket Car (IPTC), o preço do combustível vegetal é encontrado, em média, a R$ 2,27/l, enquanto pagou-se pela gasolina R$ 2,90/l. Em 24 estados e no Distrito Federal a gasolina é o combustível mais econômico para proprietários de veículos flex. Apenas em Goiás e Mato Grosso, a vantagem é encher o tanque com etanol.
Para motoristas que optaram por outras formas de abastecimento, como o Gás Natural Veicular (GNV), a média foi de R$ 1,78 m³. Quem abasteceu com diesel desembolsou cerca de R$ 2,12/l. Já com biodiesel, a média foi de R$ 2,08/l.
Consulte a tabela abaixo ou o site www.ticket.com.br/ticketcar para saber qual o combustível mais econômico em sua região. O Ticket Car faz quinzenalmente esse levantamento. Os profissionais verificam, junto aos mais de dez mil postos credenciados à sua rede, os preços médios dos combustíveis nos 26 Estados brasileiros, além do Distrito Federal. A tabela abaixo apresenta o acompanhamento dos preços do mês de agosto.
UF | Gasolina Comum | Etanol Comum | Diferença % | Dê preferência ao abastecimento com: |
AC | 3,290 | 2,555 | 77,6% | Gasolina |
AL | 2,847 | 2,403 | 84,3% | Gasolina |
AM | 3,123 | 2,397 | 76,7% | Gasolina |
AP | 2,978 | 2,400 | 80,6% | Gasolina |
BA | 2,821 | 2,124 | 75,3% | Gasolina |
CE | 2,867 | 2,293 | 80,0% | Gasolina |
DF | 2,840 | 2,086 | 73,4% | Gasolina |
ES | 2,926 | 2,420 | 82,7% | Gasolina |
GO | 2,926 | 1,978 | 67,6% | Etanol |
MA | 2,884 | 2,231 | 77,3% | Gasolina |
MG | 2,904 | 2,254 | 77,6% | Gasolina |
MS | 2,885 | 2,157 | 74,7% | Gasolina |
MT | 3,058 | 2,096 | 68,5% | Etanol |
PA | 3,063 | 2,527 | 82,5% | Gasolina |
PB | 2,720 | 2,242 | 82,4% | Gasolina |
PE | 2,772 | 2,270 | 81,9% | Gasolina |
PI | 2,871 | 2,382 | 82,9% | Gasolina |
PR | 2,795 | 2,022 | 72,3% | Gasolina |
RJ | 2,966 | 2,333 | 78,6% | Gasolina |
RN | 2,795 | 2,324 | 83,1% | Gasolina |
RO | 3,080 | 2,395 | 77,7% | Gasolina |
RR | 2,830 | 2,350 | 83,0% | Gasolina |
RS | 2,844 | 2,418 | 85,0% | Gasolina |
SC | 2,837 | 2,386 | 84,1% | Gasolina |
SE | 2,821 | 2,355 | 83,4% | Gasolina |
SP | 2,718 | 1,925 | 70,8% | Gasolina |
TO | 2,944 | 2,157 | 73,2% | Gasolina |
Média Geral | 2,904 | 2,277 | 78,4% | Gasolina |
Dados IPTC - Índice de Preços Ticket Car
Nenhum comentário:
Postar um comentário