| POSIÇÃO | PILOTO | PAIS | EQUIPE | TEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Michael Schumacher | ![]() | Mercedes | 2:02.784 |
| 2º | Sebastian Vettel | ![]() | Red Bull Racing | 2:02.840 |
| 3º | Paul di Resta | ![]() | Force India | 2:02.912 |
| 4º | Adrian Sutil | ![]() | Force India | 2:03.141 |
| 5º | Sébastien Buemi | ![]() | Toro Rosso | 2:03.182 |
| 6º | Kamui Kobayashi | ![]() | Sauber | 2:03.292 |
| 7º | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 2:03.391 |
| 8º | Nico Rosberg | ![]() | Mercedes | 2:04.311 |
| 9º | Sergio Pérez | ![]() | Sauber | 2:04.797 |
| 10º | Mark Webber | ![]() | Red Bull Racing | 2:05.183 |
| 11º | Karun Chandhok | ![]() | Lotus | 2:06.350 |
| 12º | Pastor Maldonado | ![]() | Williams | 2:06.852 |
| 13º | Jean-Éric Vergne | ![]() | Toro Rosso | 2:07.541 |
| 14º | Rubens Barrichello | ![]() | Williams | 2:08.218 |
| 15º | Narain Karthikeyan | ![]() | Hispania | 2:08.832 |
| 16º | Daniel Ricciardo | ![]() | Hispania | 2:09.232 |
| 17º | Jérome D'Ambrosio | ![]() | Marussia Virgin | 2:12.658 |
| 18º | Timo Glock | ![]() | Marussia Virgin | 2:14.508 |
| 19º | Felipe Massa | ![]() | Ferrari | 0.000 |
| 20º | Fernando Alonso | ![]() | Ferrari | 0.000 |
| 21º | Bruno Senna | ![]() | Lotus Renault | 0.000 |
| 22º | Vitaly Petrov | ![]() | Lotus Renault | 0.000 |
| 23º | Heikki Kovalainen | ![]() | Lotus | 0.000 |
| 24º | Jenson Button | ![]() | McLaren | 0.000 |
| Jarno Trulli | ![]() | Lotus | 0.000 | |
| Jaime Alguersuari | ![]() | Toro Rosso | 0.000 | |
| Vitantonio Liuzzi | ![]() | Hispania | 0.000 |
HORÁRIOS:
| 14/10 Sexta (hoje) | 23h00s | - 3º Treino Livre | ![]() |
| 15/10 Sábado | 02h00 | - Treino Oficial | ![]() |
| 16/10 Domingo | 04h00 | - Corrida | ![]() |


















Nenhum comentário:
Postar um comentário