A Lexus ampliou sua linha de modelos no Salão
do Automóvel de São Paulo, em outubro de 2012. Desde então, a marca de luxo
comercializa no Brasil cinco modelos: o sedã esportivo IS 300, o sedã médio ES
350, o sedã executivo LS 460L, o primeiro SUV de luxo do mundo RX 350 e o
hatchback híbrido CT 200h – esses dois últimos modelos também disponíveis na
versão F-Sport.
Informamos a seguir os valores dos modelos
Lexus para serem atualizados na tabela de preços de sua estimada
publicação.
Modelos | Combustível | Ano/Modelo | Tipo | Origem | São Paulo |
CT 200h | Híbrido: Gasolina/Elétrico | 2012/2012 | Hatchback 4 portas | Japão | 149.000,00 |
CT 200h F Sport | Híbrido: Gasolina/Elétrico | 2012/2012 | Hatchback 4 portas | Japão | 157.000,00 |
IS 300 | Gasolina | 2012/2012 | Sedã 4 portas | Japão | 186.000,00 |
ES 350 | Gasolina | 2012/2013 | Sedã 4 portas | Japão | 215.000,00 |
RX 350 | Gasolina | 2012/2013 | SUV 4 portas | Japão | 254.000,00 |
RX 350 F Sport | Gasolina | 2012/2013 | SUV 4 portas | Japão | 269.000,00 |
LS 460L (com assento VIP) | Gasolina | 2012/2013 | Sedã 4 portas | Japão | 528.000,00 |
Obs:
. Preços à vista com frete e impostos inclusos.
. Todos os valores são expressos em reais (R$)
. Preços aplicáveis a São Paulo e demais estados das regiões sul, sudeste, norte, nordeste e centro-oeste, exceto Zona Franca de Manaus.
. Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio, prevalecendo os que estiverem em vigor na data do faturamento do veículo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário