sexta-feira, 28 de junho de 2013

Felipe Nasr larga na 2a fila (3o tempo) na prova da GP2 de sábado em Silverstone


O notório tempo britânico, mais uma vez deu as cartas e ajudou a decidir o grid da prova longa de GP2 a ser disputada no sábado. O Brasileiro Felipe Nasr aproveitou os primeiros 12 minutos sem chuva da sessão e conquistou pela quarta vez (em cinco provas) no ano a terceira posição no grid.

"Só tínhamos na verdade uma chance antes da chuva chegar na hora prevista como acontece aqui. Fui rápido logo na 3ª volta e imediatamente depois o Bird e o Ericsson me passaram, mas o Coletti ficou em 4o. E isso tudo aconteceu nos primeiros 10 minutos, depois ninguém mais podia mesmo melhorar." Disse Felipe que concluiu "Mas está ótimo, o nosso ritmo de corrida é sempre muito bom e agora é cuidar da estratégia da prova longa de sábado com a parada obrigatória para troca de pneus. Continuo pensando em fazer muitos pontos pensando no Campeonato. A vitória virá quando tudo se encaixar" terminou sorrindo confiante.


A previsão do tempo para amanhã às 14:40 (hora da prova na Inglaterra, 10:40 horário do Brasil com transmissão pelo SporTV) em Silverstone aponta tempo seco com apenas 7% de possibilidades de chuvas. Mas como o tempo é na Grã Bretanha uma obsessão nacional (os ingleses passam quase 10 minutos por dia falando do tempo, perto de seis meses de suas vidas) com certeza até amanhã muito se discutirá sobre isso. Seja usando métodos modernos ou a sabedoria popular (vacas que se sentam, céu avermelhado, dor no ciático, cheiro, cúmulos, nimbus, cirrus, etc) podem ter certeza que muitas variáveis surgirão, além da tentativa de adivinhar as estratégias de prova e escolher os favoritos para torcer.

Os tempos da classificação de 6a feira

1. Marcus Ericsson DAMS 1m40.716s
2. Sam Bird Russian Time 1m41.087s +0.371s
3. Felipe Nasr Carlin 1m41.144s +0.428s
4. Stefano Coletti Rapax 1m41.219s +0.503s
5. Stephane Richelmi DAMS 1m41.411s +0.695s
6. Fabio Leimer Racing Engineering 1m41.442s +0.726s
7. Rio Haryanto Addax 1m41.537s +0.821s
8. Mitch Evans Arden 1m41.563s +0.847s
9. Tom Dillmann Russian Time 1m41.633s +0.917s
10. James Calado ART 1m41.662s +0.946s
11. Julian Leal Racing Engineering 1m41.765s +1.049s
12. Fabrizio Crestani Lazarus 1m41.771s +1.055s
13. Nathanael Berthon Trident 1m41.812s +1.096s
14. Sergio Canamasas Caterham 1m41.881s +1.165s
15. Kevin Ceccon Trident 1m41.890s +1.174s
16. Robin Frijns Hilmer 1m41.970s +1.254s
17. Jon Lancaster Hilmer 1m41.978s +1.262s
18. Johnny Cecotto Jr Arden 1m42.013s +1.297s
19. Alexander Rossi Caterham 1m42.020s +1.304s
20. Jolyon Palmer Carlin 1m42.207s +1.491s
21. Simon Trummer Rapax 1m42.213s +1.497s
22. Rene Binder Lazarus 1m42.376s +1.660s
23. Jake Rosenzweig Addax 1m42.402s +1.686s
24. Adrian Quaife-Hobbs MP 1m42.658s +1.942s
25. Daniel Abt ART 1m42.687s +1.971s
26. Daniel de Jong MP 1m42.862s +2.146s

Horários das Provas deste final de semana
Sábado
Corrida 1 (Longa de 170km com parada obrigatória) : 10:40 

Domingo
Corrida 2 (Curta de 120km sem parada) 30 de junho: 05:35 

Transmissão pela TV
O SporTV tem programada a transmissão ao vivo das duas provas

Felipe Nasr está em 2º lugar no Campeonato depois de 8 das 22 provas da temporada 2013
A Classificação
1 S. Coletti 103+17= 120 Pontos
2 F. Nasr 88+8= 96 Pontos
3 S. Bird 33+25= 58 points
4 F. Leimer 54+0= 54 Pontos
5 J. Calado 34+6= 40 Pontos
6 R.Frijns 37+0= 37 Pontos
7 M. Evans 26+10= 36 Pontos
8 J. Palmer 31+0= 31 Pontos
9 K. Ceccon 26+2= 28 Pontos
10 A. Rossi 27+0= 27 Pontos
11 A. Quaife-Hobbs 11+12= 23 Pontos
12 J. Cecotto 23+0= 2 Pontos 
13 T. Dillmann 22+0= 22 Pontos
14 J. Lancaster 17+0= 17 Pontos
15 S. Richelmi 14+1= 15 Pontos
16 R. Binder 7+4= 11Pontos
17 J. Leal 10+0= 10 Pontos
18 S. Trummer 8+0= 8 Pontos
19 M. Ericsson 4+4= 8 pontos 
20 D. Abt 2+1= 3 Pontos
21 C. Daly 2+0= 2 Pontos
22 R. Haryanto 2+0= 2 Pontos
23 D. De Jong 0+1= 1 Ponto

Calendário 2013
Silverstone - Inglaterra 28 - 30 Junho 
Nürburgring - Alemanha 5 - 7 Julho 
Hungaroring - Budapest - Hungria 26 - 28 Julho 
Spa - Bélgica 23 - 25 Agosto 
Monza - Itália 6 - 8 Setembro 
Marina Bay Street - Cingapura 20 - 22 Setembro 
Yas Marina - Emirados Árabes 1 - 3 Novembro

Nenhum comentário:

Postar um comentário